045-313-8080
| 【受付時間】 | 月曜〜金曜 | 9:00〜17:00 |
|---|---|---|
| 土曜 | 9:00〜12:00 |
生活習慣病健診とは主に生活習慣が発症原因に関与されているといわれるメタボリックシンドロームのリスクを調べる検査です。 肥満のうち内臓脂肪型肥満であり、高血圧・高血糖・脂質異常症などの症状が2つ以上重なった状態になるとメタボリックシンドロームと定義されています。 検査項目は人間ドックより少なくなっています。
こんな方におすすめです。
- 肥満ではないかと心配されている方
- 自覚症状はないが不規則な生活をされている方
- 日頃、会社の定期健康診断のみを受診されている方
- 食生活や運動習慣など生活習慣が気になる方
健診名
| 健診名 | 生活習慣病健診 |
|---|---|
| 対象年齢 | なし |
| 料金(税込) | ¥24,840 |
| 検査区分 | 検査内容 | ||
|---|---|---|---|
| 診察 | 問診・内科診察 | ||
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・血圧・心拍数・腹囲 | ||
| 聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ||
| 尿検査 | 尿定性 | 糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン | |
| 血液検査 | 血液学的検査 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数 | |
| 生化学的 検査 |
肝機能 検査 |
GOT・GPT・γ-GTP・ALP・ZTT | |
| 脂質検査 | 総コレステロール・HDLコレステロール LDLコレステロール・中性脂肪 |
||
| 腎機能 検査 |
尿酸・尿素窒素 | ||
| 糖尿病 検査 |
空腹時血糖 | ||
| 心電図検査 | 安静時心電図 | ||
| 眼科的検査 | 視力 | ||
| 胸部レントゲン検査 | 直接撮影 | ||
| 胃部レントゲン検査 | 直接撮影 | ||
| 便検査 | 便潜血反応検査(一回法) | ||
生活習慣病健診 健診の流れ
| 受付 | 予約時にご案内している時間にご来院頂き、順番に受付を行います。 |
|---|---|
| 検便の提出 | ご自宅で採取した便の検体をご提出頂きます。 (検査キットは事前に郵送致します) |
| 採尿 | 検査当日採尿して頂きます。 |
| 血圧測定 | 血圧を調べます。検査中2回行います。 |
| 採血 | 様々な血液検査をする為に看護師により採血致します。 |
| 胸部レントゲン | 胸部の異常を調べます。 |
| 視力・聴力測定 | 視力を測ります。聴力の異常の有無を専用の機械にて調べます。 |
| 身体測定 | 身長、体重などを計測します。 |
| 心電図 | 狭心症・心筋梗塞・心臓病・不整脈についての指針になります。 |
| 胃部レントゲン | バリウム検査になります。胃や食道などの疾患の有無を調べます。 |
| オプション検査 | オプション検査の内容により健診の流れは変わります。 |


